Lokale opslag lijkt te zijn uitgeschakeld in uw browser.
Voor de beste gebruikservaring, moet u lokale opslag inschakelen in uw browser.
Olympische vlag
Olympische vlag
Het motief van de 5 ringen had Baron Pierre de Coubertin uit het oude Olympia, daar was dat gegrafeerd in een steen.
De betekenissen van de kleuren:
- Blauw: Symbool voor Europa
- Zwart: Symbool voor Afrika
- Rood: Symbool voor Amerika
- Geel: Symbool voor Azie
- Groen: Symbool voor Australie
- Witte achtergrond: Symbool voor de vrede tijdens de spelen
Nederlandse vlaggendragers op de Olympische spelen
De nederlandse vlag mag op de Olympische Spelen natuurlijk niet ontbreken. Om de 4 jaar gaat een delegatie van onze beste sporters op jacht naar een podium plek, en het ó zo beminde Olympisch goud. Zo prijkt de Nederlandse vlag niet alleen op de openingsceremonie, maar ook tijdens de medaille uitrijking.
Vlaggendragers Olympische Winterspelen
Jaar | Opening | Sluiting |
2022 | Lindsay van Zundert (kunstrijden) Kjeld Nuis (schaatsen) |
Irene Schouten (schaatsen) |
2018 | Jan Smeekens (schaatsen) | Ireen Wüst (schaatsen) |
2014 | Jorien ter Mors (schaatsen/shorttrack) | Bob de Jong (schaatsen) |
2010 | Timothy Beck (bobsleeën) | Sven Kramer (schaatsen) |
2006 | Jan Bos (schaatsen) | Rintje Ritsma (schaatsen) |
2002 | Nicolien Sauerbreij (snowboarden) | Gerard van Velde (schaatsen) |
1998 | Carla Zijlstra (schaatsen) | Gianni Romme (schaatsen) |
1994 | Christine Aaftink (schaatsen) | Rintje Ritsma (schaatsen) |
1992 | Leo Visser (schaatsen) | Bart Veldkamp (schaatsen) |
1988 | Jan Ykema (schaatsen) | Yvonne van Gennip (schaatsen) |
1984 | Hilbert van der Duim (schaatsen) | Yvonne van Gennip (schaatsen) |
1980 | Piet Kleine (schaatsen) | Annie Borckink (schaatsen) |
1976 | Dianne de Leeuw (kunstrijden) | Piet Kleine (schaatsen) |
1972 | Atje Keulen-Deelstra (schaatsen) | Stien Baas-Kaiser (schaatsen) |
1968 | Stien Kaiser (schaatsen) | |
1964 | Ard Schenk (schaatsen) | |
1960 | Kees Broekman (schaatsen) | |
1956 | Kees Broekman (schaatsen) | |
1952 | Wim van der Voort (schaatsen) | |
1948 | Jan Langedijk (schaatsen) | |
1936 | Samuel Dunlop (bobsleeën) | |
1932 | Nederland niet vertegenwoordigd | |
1928 | Edwin Louis Texeira de Mattos (bobsleeën) | |
1924 | Nederland niet vertegenwoordigd |
Vlaggendragers Olympische Zomerspelen
Jaar | Opening | Sluiting |
2024 | Lois Abbingh (handbal) Worthy de Jong (3x3 Basketbal) |
Femke Bol (atletiek) Harrie Lavreysen (baanwielrennen) |
2021 | Churandy Martina (atletiek) Keet Oldenbeuving (skateboarden) |
Sifan Hassan (atletiek) |
2016 | Jeroen Dubbeldam (paardensport) | Sanne Wevers (turnen) |
2012 | Dorian van Rijsselberghe (zeilen) | Ranomi Kromowidjojo (zwemmen) |
2008 | Jeroen Delmee (hockey) | >Maarten van der Weijden (zwemmen) |
2004 | Mark Huizinga (judo) | Leontien van Moorsel (wielrennen) |
2000 | Anky van Grunsven (paardensport) | Inge de Bruijn (zwemmen) |
1996 | Nico Rienks (roeien) | Peter Blangé (volleybal) |
1992 | Carina Benninga (hockey) | Piet Raymakers (paardensport) |
1988 | Eric Swinkels (sportschieten) | Monique Knol (wielrennen) |
1984 | Ton Buunk (waterpolo) | Ria Stalman (atletiek) |
1980 | Nederland niet bij opening | Geen |
1976 | Andre Bolhuis (hockey) | Evert Kroon (waterpolo) |
1972 | Nico Spits (hockey) | Eef Kamerbeek (waarnemend) |
1968 | Fred van Dorp (waterpolo) | Fred van Dorp (waterpolo) |
1964 | Anton Geesink (judo) | Ada Kok (zwemmen) |
1960 | Jan-Willem van Erven Dorens (hockey) | Eef Kamerbeek (atletiek) |
1956 | Nederland niet vertegenwoordigd | |
1952 | Simon de Wit (chef d’equipe zeilen) | |
1948 | Wim Landman (voetbal) | |
1936 | Rein de Waal (hockey) | |
1932 | Charles Pahud de Mortanges (paardensport) | |
1928 | Sam Olij (boksen) | |
1924 | J.H. van Dijk (sportleraar) | |
1920 | J.H. van Dijk (sportleraar) | |
1912 | C. Ploeger (krachtsportofficial) | |
1908 | Jan de Boer (leider gymnastiekploeg) | |
1904 | Nederland niet vertegenwoordigd | |
1900 | Geen officiële opening | |
1896 | Nederland niet vertegenwoordigd |
Bron: NOC NSF: https://nocnsf.nl/vlaggendragers